یو پی اس آنلاین 1KVA فاران مدل Titan Plus بدون باتری
توضیحات تکمیلی
| وزن | 13 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 21.4 × 33.6 × 14.4 سانتیمتر |
| رنگ بدنه | مشکی |
| جنس بدنه | فلز |
| تکنولوژی | On-Line Double Conversion, High Frequency PWM, Online High Frequency UPS |
| نوع یو پی اس | آنلاین |
| توان نامی (وات) | 1000 |
| ضریب توان | 0.9 |
| راندمان | 85 درصد در حالت باتری, 90 درصد در حالت AC, 94 درصد در حالت اکو |
| ضریب قدرت نامی | 0.9 |
| قدرت (ولت آمپر) | 1000 |
| تعداد فاز | 1 |
| ولتاژ ورودی (ولت) | 110 الی 300 در نصف بار, 160 الی 300 در تمام بار |
| ولتاژ خروجی (ولت) | 220, 230, 208, 240, قابل تنظیم |
| فرکانس (هرتز) | 50 الی 60 |
| تعداد پریزها | 2 |
| دقت تنظیم ولتاژ خروجی (ولت) | ±1% |
| شکل موج | سینوسی خالص |
| شدت صدا (dB) | 50 |
| منبع تغذیه | باتری, برق شهری |
| باتری داخلی | ندارد |
| نوع باتری | سیلد اسید |
| تعداد باتری | 3 |
| ولتاژ خروجی باتری (ولت) | 12 |
| زمان شارژ کامل | 10 ساعت |
| نوع نمایشگر | LCD |
| رطوبت | 20 تا 90 درصد, نامتراکم |
| دمای کاری (سانتیگراد) | صفر تا مثبت 40 |
| اعوجاج هارمونیکی (THD) | در بار خطی: <2%, در بار غیر خطی: <5% |
| نوع رابط | RS232 |
| آلارم هشدار | اضافه بار 2 بوق در ثانیه, باتری کم 1 بوق در دقیقه, خطای UPS بوق طولانی, خطای دستگاه 1 بوق هر 4 ثانیه |
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “یو پی اس آنلاین 1KVA فاران مدل Titan Plus بدون باتری” لغو پاسخ
[chatgpt_product_button]

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.